| Показатель |
2001 |
| Демография |
| Число родившихся, на 1000 населения | 8.6 |
| Число умерших, на 1000 населения | 18.3 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -9.7 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1753 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 20 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 3 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.6 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 6 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 2.9 |
| Численность врачей, чел. | 70 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 270 |
| Число больничных учреждений, шт. | 2 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 0.3 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 4 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.7 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 616 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 411 |
| Экономика, промышленность |
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 225 |
| Строительство |
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам
строительного подряда), млн. руб. | 4.5 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0.7 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 10 |
| Транспорт |
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 6 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 5.4 |
| Связь |
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 3.8 |
| Торговля и услуги населению |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 200.6 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 9906 |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6.2 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 41.3 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2033 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 5.6 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 277 |
| Инвестиции |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 4.6 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций,
% | 34.8 |